Cotizaciones de la moneda
Cotización Pesos | Cotización Dólares | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | Cantidad | Compra | Venta | Compra | Venta |
Dólar | USA | 1 | 40.05 | 42.55 | 1.000 | 1.000 |
Peso | Argentina | 1 | 0.03 | 0.06 | 1600.000 | 800.000 |
Real | Brasil | 1 | 6.90 | 8.60 | 5.945 | 4.775 |
Guaraní | Paraguay | 1000 | 5.00 | 5.90 | 8223.000 | 7059.000 |
Peso | Chile | 1000 | 39.50 | 52.30 | 1042.000 | 789.000 |
Libra | Reino Unido | 1 | 51.90 | 61.60 | 1.259 | 1.491 |
Franco | Suiza | 1 | 43.70 | 51.60 | 0.943 | 0.801 |
Yen | Japón | 100 | 24.23 | 28.88 | 164.000 | 143.000 |
Euro | Europa | 1 | 43.40 | 47.40 | 1.053 | 1.147 |
Dólar | Canadá | 1 | 27.70 | 31.80 | 1.487 | 1.299 |
Dólar | Australia | 1 | 25.30 | 29.10 | 0.615 | 0.704 |
Dólar | Nueva Zelanda | 1 | 23.03 | 26.43 | 0.559 | 0.640 |
Corona | Dinamarca | 1 | 5.58 | 6.05 | 7.381 | 6.821 |
Corona | Noruega | 1 | 3.33 | 3.91 | 7.220 | 6.310 |
Peso | México | 1 | 1.93 | 2.21 | 21.392 | 18.685 |
Rand | Sudáfrica | 1 | 2.18 | 2.50 | 18.930 | 16.530 |
Peso | Colombia | 1 | 0.01 | 0.01 | 4637.220 | 4050.330 |
(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.
Oro en lingotes
Cotización Dólares | ||
---|---|---|
Peso | Compra | Venta |
100 GRS. | 7132.00 | 9810.00 |
50 GRS. | 3566.00 | 4905.00 |
1 ONZA | 2218.00 | 3051.00 |
20 GRS. | 1426.00 | 1962.00 |
(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.
Monedas de oro
Contenido de oro | Cotización Dólares | ||||
---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | En Onzas | En Gramos | Compra | Venta |
Libras | Reino Unido | 0.2354 | 7.3218 | 522.20 | 718.40 |
1/2 Libra (Soberano) | Reino Unido | 0.1177 | 3.6609 | 261.10 | 359.20 |
100 pesos | Chile | 0.5883 | 18.2982 | 1305.00 | 1795.00 |
50 pesos | México | 1.2057 | 37.5015 | 2675.00 | 3679.00 |
20 dólares (Aguila) | USA | 0.9677 | 30.0989 | 2147.00 | 2953.00 |
10 dólares (Aguila) | USA | 0.4839 | 15.0510 | 1073.00 | 1477.00 |
Krugerrand | Sudáfrica | 1.0000 | 31.1035 | 2218.00 | 3051.00 |
Panda | China | 1.0000 | 31.1035 | 2218.00 | 3051.00 |
Maple Leaf | Canadá | 1.0000 | 31.1035 | 2218.00 | 3051.00 |