Cotizaciones de la moneda
Cotización Pesos | Cotización Dólares | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | Cantidad | Compra | Venta | Compra | Venta |
Dólar | USA | 1 | 41.35 | 43.85 | 1.000 | 1.000 |
Peso | Argentina | 1 | 0.03 | 0.06 | 1600.000 | 800.000 |
Real | Brasil | 1 | 7.00 | 8.70 | 6.056 | 4.887 |
Guaraní | Paraguay | 1000 | 5.20 | 6.10 | 8130.000 | 6980.000 |
Peso | Chile | 1000 | 39.80 | 52.70 | 1068.000 | 809.000 |
Libra | Reino Unido | 1 | 52.30 | 62.10 | 1.231 | 1.458 |
Franco | Suiza | 1 | 44.10 | 52.10 | 0.963 | 0.818 |
Yen | Japón | 100 | 24.84 | 29.58 | 165.000 | 144.000 |
Euro | Europa | 1 | 43.60 | 47.60 | 1.026 | 1.117 |
Dólar | Canadá | 1 | 28.40 | 32.60 | 1.495 | 1.305 |
Dólar | Australia | 1 | 25.90 | 29.80 | 0.610 | 0.699 |
Dólar | Nueva Zelanda | 1 | 23.46 | 26.92 | 0.552 | 0.632 |
Corona | Dinamarca | 1 | 5.64 | 6.12 | 7.536 | 6.964 |
Corona | Noruega | 1 | 3.33 | 3.91 | 7.220 | 6.310 |
Peso | México | 1 | 1.97 | 2.26 | 21.534 | 18.808 |
Rand | Sudáfrica | 1 | 2.20 | 2.53 | 19.320 | 16.870 |
Peso | Colombia | 1 | 0.01 | 0.01 | 4694.890 | 4100.700 |
(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.
Oro en lingotes
Cotización Dólares | ||
---|---|---|
Peso | Compra | Venta |
100 GRS. | 6826.00 | 9390.00 |
50 GRS. | 3413.00 | 4695.00 |
1 ONZA | 2123.00 | 2921.00 |
20 GRS. | 1365.00 | 1878.00 |
(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.
Monedas de oro
Contenido de oro | Cotización Dólares | ||||
---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | En Onzas | En Gramos | Compra | Venta |
Libras | Reino Unido | 0.2354 | 7.3218 | 499.80 | 687.50 |
1/2 Libra (Soberano) | Reino Unido | 0.1177 | 3.6609 | 249.90 | 343.80 |
100 pesos | Chile | 0.5883 | 18.2982 | 1249.00 | 1718.00 |
50 pesos | México | 1.2057 | 37.5015 | 2560.00 | 3521.00 |
20 dólares (Aguila) | USA | 0.9677 | 30.0989 | 2055.00 | 2826.00 |
10 dólares (Aguila) | USA | 0.4839 | 15.0510 | 1027.00 | 1413.00 |
Krugerrand | Sudáfrica | 1.0000 | 31.1035 | 2123.00 | 2921.00 |
Panda | China | 1.0000 | 31.1035 | 2123.00 | 2921.00 |
Maple Leaf | Canadá | 1.0000 | 31.1035 | 2123.00 | 2921.00 |