Cotizaciones de la moneda
Cotización Pesos | Cotización Dólares | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | Cantidad | Compra | Venta | Compra | Venta |
Dólar | USA | 1 | 40.85 | 43.35 | 1.000 | 1.000 |
Peso | Argentina | 1 | 0.03 | 0.06 | 1600.000 | 800.000 |
Real | Brasil | 1 | 6.90 | 8.60 | 6.105 | 4.910 |
Guaraní | Paraguay | 1000 | 5.10 | 5.90 | 8291.000 | 7118.000 |
Peso | Chile | 1000 | 41.00 | 54.20 | 1026.000 | 777.000 |
Libra | Reino Unido | 1 | 52.90 | 62.80 | 1.257 | 1.489 |
Franco | Suiza | 1 | 43.70 | 51.60 | 0.962 | 0.817 |
Yen | Japón | 100 | 25.03 | 29.89 | 162.000 | 141.000 |
Euro | Europa | 1 | 44.40 | 48.40 | 1.056 | 1.148 |
Dólar | Canadá | 1 | 27.40 | 31.50 | 1.532 | 1.338 |
Dólar | Australia | 1 | 24.80 | 28.40 | 0.589 | 0.674 |
Dólar | Nueva Zelanda | 1 | 22.54 | 25.88 | 0.536 | 0.614 |
Corona | Dinamarca | 1 | 5.68 | 6.16 | 7.399 | 6.837 |
Corona | Noruega | 1 | 3.33 | 3.91 | 7.220 | 6.310 |
Peso | México | 1 | 1.94 | 2.22 | 21.721 | 18.972 |
Rand | Sudáfrica | 1 | 2.16 | 2.47 | 19.510 | 17.040 |
Peso | Colombia | 1 | 0.01 | 0.01 | 4460.120 | 3895.640 |
(*) Las cotizaciones en dólares de la libra inglesa y el euro están expresadas en dólares por libra y dólares por euro. Las restantes están expresadas en moneda local por dólares.
Oro en lingotes
Cotización Dólares | ||
---|---|---|
Peso | Compra | Venta |
100 GRS. | 7922.00 | 10896.00 |
50 GRS. | 3961.00 | 5448.00 |
1 ONZA | 2464.00 | 3389.00 |
20 GRS. | 1584.00 | 2179.00 |
(*) Las cotizaciones refieren a lingotes comunes con certificado Credit Suisse o equivalente.
Monedas de oro
Contenido de oro | Cotización Dólares | ||||
---|---|---|---|---|---|
Moneda | País | En Onzas | En Gramos | Compra | Venta |
Libras | Reino Unido | 0.2354 | 7.3218 | 580.10 | 797.90 |
1/2 Libra (Soberano) | Reino Unido | 0.1177 | 3.6609 | 290.00 | 398.90 |
100 pesos | Chile | 0.5883 | 18.2982 | 1450.00 | 1994.00 |
50 pesos | México | 1.2057 | 37.5015 | 2971.00 | 4086.00 |
20 dólares (Aguila) | USA | 0.9677 | 30.0989 | 2384.00 | 3280.00 |
10 dólares (Aguila) | USA | 0.4839 | 15.0510 | 1192.00 | 1640.00 |
Krugerrand | Sudáfrica | 1.0000 | 31.1035 | 2464.00 | 3389.00 |
Panda | China | 1.0000 | 31.1035 | 2464.00 | 3389.00 |
Maple Leaf | Canadá | 1.0000 | 31.1035 | 2464.00 | 3389.00 |